產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2020-08-10
風冷式冷水機1、采用歐美進口壓縮機機頭。2、銅管采用無氧焊接法。3、RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)。4、采用進口高級主件,使用年限長。5、電器采用OMRON.FUJI.TE.MOELLER.ABB。6、控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制。
品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
風冷式冷水機
詳細介紹:
特點:
1、采用歐美進口壓縮機機頭。
2、銅管采用無氧焊接法。
3、RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)。
4、采用進口高級主件,使用年限長。
5、電器采用OMRON.FUJI.TE.MOELLER.ABB。
6、控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制。
7、安全保護完善,故障顯示,維修,保護無需專業人員。
8、高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上。
9、C-10以上采用兩組機頭,可單獨或共同使用
風冷式冷水機
技術參數: | ||||||||||
參數Parameter | 型號Model | LC-01A | LC-03A | LC-05A | LC-08W | LC-10W | LC-20W | LC-30W | LC-50W | |
制冷量 CoolingCapacity | KW | 29.4 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
50HZ/60HZ | 3.44 | 9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | ||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
50HZ/60HZ | 2958 | 8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87741 | 136330 | ||
總輸出功率 Total lnput | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源 Power Supply | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
壓縮機Comperssor | 類型Ttype | 全封閉渦旋式 Hermetic Rotary | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | |||||||
功率Motor | KW | 0.75 | 2.75 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
冷卻水Air Flow | M3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷凍水Freeze Water | 水量Folw | M3/h | 0.51 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
0.59 | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 | |||
水箱Tank | M3 | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
進出水管徑ln/Ot Pipe Size | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G3 | ||
水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
揚塵Raise | KPA | 180 | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 |
我們嚴格執行ISO國際質量體系標準,以*的生產技術和優化的人力資源,以*的智能溫度控制設備,使用戶以最小的能耗生產出優質的產品,并以進口機的品質、國產機的價格為客戶創造價值。我們引進國際高水準的設計和品質,致力打造智能科技型溫度控制設備,立足中國,放眼世界“讓中國智能溫控技術走遍世界”是我們不懈奮斗的目標。騰鑫公司堅持“創新、進取、品質、誠信”的企業理念,以創新和進取,以品質和誠信打造品牌。真誠的希望和各界朋友攜手合作,共同發展.