產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2023-06-23
反應釜導熱油循環控溫機范圍35-300度簡介300度油循環控溫機是一款于反應釜控溫的導熱油加熱設備,可應用與常壓反應釜,耐壓反應釜等夾套內的導熱油加熱及冷卻,控溫精度正負1度。 特殊機型可按需定制
品牌 | 其他品牌 | 功率 | 36kW |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 35-300 | 外形尺寸 | 1.6*0.5*1.3m |
重量 | 400kg | 工作電壓 | 380V |
連續使用壽命 | 15年 | 類型 | 其他 |
反應釜導熱油循環控溫機范圍35-300度參數簡介
TGOT-100技術參數表
1 |
| 型號 | TGOT-100 (PC微電腦板) | |
2 |
| 電源 | 3相380V、50HZ | |
3 |
| 熱媒體 | 合成導熱油 | |
|
| 控制方式 | 電腦PC板自優化微處理器 | |
4 |
| 控溫精度 | PID±1℃ | |
5 |
| 最高溫度 | 280℃ | |
6 |
| 最低溫度 | 常溫油 | |
7 |
| 加熱功率 | 加熱功率90KW 分檔調控 | |
8 | 泵浦 |
| 騰鑫泵(OEM) | |
| 功率 | 7.5KW | ||
最高楊程 | 35M | |||
最大流量 | 666L/MIN | |||
| 油箱 | 內置150L | ||
9 |
| 加熱方式 | 直接加熱 | |
10 | 配管 | 冷卻給水口 | 20A(3/4B) | |
| 冷卻排水口 | 20A(3/4B) | ||
熱媒體出口 | DN50 | |||
熱媒體入口 | DN50 | |||
11 | 溫控器 | 型號 | 日本歐姆龍OMRON 控溫精度PID±1℃ | |
| 調節動作 | 加熱冷卻雙PID控制 | ||
測溫體 | K分度號熱電偶 | |||
顯示狀況 | 設定值和實際值分別顯示 | |||
出力選擇 | 固態繼電器輸出(美國快達) | |||
12 | 安全裝置 | 超溫保護 | 系統溫度異常保護 | |
| 電源逆相 | 電源相位檢測防止泵浦反轉 | ||
缺油保護 | 液位開關檢測缺油狀態 | |||
泵浦過載 | 熱繼電器保護泵浦過載 | |||
短路 | 空氣開關 | |||
| 附加功能 |
| 回油溫度功能顯示、超高溫異常報警、斷電停機功能 | |
13 |
| 冷卻方法 | 間接冷卻 | |
14 |
| 高溫異常 | 超溫開關保護系統高溫異常時動作 | |
15 |
| 壓力表 | ∮65、max1.5Mpa | |
16 |
| 外型尺寸 | 1650*700*1500 |
反應釜導熱油循環控溫機范圍35-300度TGOT-100機型主要配置表
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 備注 |
| 溫度控制器 | OMRON | 日本 |
| 加熱管45*2 | 騰鑫(OEM) | 瑞典絲 |
| 液位開關 | 騰鑫(OEM) | 中國 |
| 超溫檢測溫控表 | 宇電 | 中國 |
| 測溫體(熱電偶) | 敏揚 | 中國臺灣 |
| 塑殼式斷路器(帶脫扣功能) | 富士 |
日本 |
| 加熱繼電器 | 快達 | 美國 |
| 泵接觸器 | 施耐德 | 法國 |
| 逆向保護器 | 佳樂 | 瑞士 |
| 變壓器 | 九川 | 中國 |
| 軸流風扇 | SANJU | 中國臺灣 |
| PC板(觸摸式) | 騰鑫(OEM) | 韓國 |
| 不銹鋼無縫管一體成型 | 騰鑫機械 | 中國 |
| 高溫電磁閥DN20 | CEME | 意大利 |
| 高溫連軸泵浦7.5KW | 騰鑫OEM | 中國 |
| 耐高溫閘閥DN50 | 扭頓 | 中國 |
| 耐高溫閘閥過濾器DN50 | 扭頓 | 中國 |
| 油箱150L騰鑫 |
| 中國 |